, Büttiker Stephan
Resultate der 6. Runde
Paul Niederer | 1 - 0 | Aurelio D’Onofrio |
Guido Born | 1 - 0 | Walter Stegmaier |
Thomas Schmidt | ½ - ½ | Adrian Kamber |
Stefan Boog | 0 - 1 | Stephan Büttiker |
Markus Angst | ½ - ½ | Florian Lussi |
Bruno Henzirohs | 1 - 0 | Fritz Jäggi |
Daniel Steiner | 1 - 0 | Oubaida Ben Mabrouk |
Christian Steck | 0 - 1 | Daniel Roth |
Zwischenstand nach 6 Runden
5 | Niederer |
4 ½ | Born |
4 | D’Onofrio, Büttiker |
3 ½ | Stegmaier, Lussi, Schmidt, Kamber |
3 | Boog, Angst, Henzirohs, Steiner |
2 ½ | Roth |
1 ½ | Jäggi |
1 | Steck, Ben Mabrouk |