, Büttiker Stephan
Vereinsmeisterschaft 2019 Startliste
1. | 2302 | Kamber Bruno |
2. | 1964 | Monnerat David |
3. | 1963 | Kamber Adrian |
4. | 1917 | Thürig Catherine |
5. | 1886 | Büttiker Stephan |
6. | 1868 | Niederer Paul |
7. | 1823 | Jaussi Kevin |
8. | 1801 | Stegmaier Walter |
9. | 1778 | Angst Markus |
10. | 1772 | Schmid Peter |
11. | 1770 | Bieri Anton |
12. | 1766 | Schmidt Thomas |
13. | 1743 | Bosco Bruno |
14. | 1700* | Steiner Daniel |
15. | 1699 | Born Guido |
16. | 1694 | Henzirohs Bruno |
17. | 1690 | D’Onofrio Aurelio |
18. | 1684 | Wirz Martin |
19. | 1648 | Dumont André |
20. | 1628 | Furginé Claude |
21. | 1560* | Roth Daniel |
22. | 1559 | Christen Martin |
23. | 1550 | Jäggi Fritz |
24. | 1546 | Boog Stefan |
25. | 1540* | Pallani Salem |
26. | 1461 | Flury Walter |
27. | 1450* | Steck Christian |
28. | 1350* | Sorg Alfred |
* vom Turnierleiter geschätzt