, Büttiker Stephan
Resultate der 4. Runde
Kamber Adrian | 0 - 1 | Kamber Bruno |
Thürig Catherine | ½ - ½ | Büttiker Stephan |
Monnerat David | 1 - 0 | Bosco Bruno |
Niederer Paul | 0 - 1 | Bieri Anton |
Schmidt Thomas | ½ - ½ | Jaussi Kevin |
Stegmaier Walter | ½ - ½ | Angst Markus |
Steiner Daniel | 1 - 0 | Furginé Claude |
Schmid Peter | 1 - 0 | Born Guido |
D’Onofrio Aurelio | ½ - ½ | Christen Martin |
Jäggi Fritz | 1 - 0 | Wirz Martin |
Dumont André | 1 - 0 | Pallani Salem |
Roth Daniel | ½ - ½ | Steck Christian |
Boog Stefan | 1 - 0 | Henzirohs Bruno |
Flury Walter | spielfrei |
Zwischenstand nach 4 Runden
4 | Kamber B. |
3 | Kamber A., Steiner, Büttiker, Monnerat, Bieri |
2 ½ | Thürig, Stegmaier, Jaussi, Angst, Schmidt, Schmid |
2 | Dumont, Niederer, Bosco, Jäggi |
1½ | Born, Furginé, Roth, D’Onofrio, Steck, Christen, Boog |
1 | Wirz, Pallani, Flury |
½ | Henzirohs |