, Büttiker Stephan
Resultat der 4. Runde
Aurelio D’Onofrio | ½ - ½ | Guido Born |
Paul Niederer | 1 - 0 | Bruno Henzirohs |
Daniel Steiner | 0 - 1 | Walter Stegmaier |
Thomas Schmidt | ½ - ½ | Markus Angst |
Adrian Kamber | ½ - ½ | Stephan Büttiker |
Christian Steck | 0 - 1 | Florian Lussi |
Daniel Roth | 0 - 1 | Stefan Boog |
Fritz Jäggi | 0 - 1 | Oubaida Ben Mabrouk |
Zwischenstand nach 4 Runden
3 ½ | D’Onofrio, Born |
3 | Niederer, Stegmaier |
2 ½ | Lussi, Schmidt, Angst |
2 | Büttiker, Henzirohs, Boog, Steiner, Kamber |
1 | Steck, Ben Mabrouk |
½ | Jäggi, Roth |