, Monnerat David
Vereinsblitzmeisterschaft: Bruno Kamber knapp vor Robin Angst
Bruno Kamber gewann zum neunten Mal die Vereinsblitzmeisterschaft des Schachklubs Olten. Der FIDE-Meister holte aus den drei zählenden (von total fünf) Abendturnieren 26 Punkte und verpasste damit das Maximum nur um einen Zähler.
Trotzdem wies Robin Angst als Zweiter nur einen Punkt Rückstand auf. Der drittplatzierte Björn Holzhauer folgte mit bereits 5½ Punkten Rückstand. Die drei Top-Spieler waren eine Klasse für sich, so dass die restlichen Teilnehmer keine Chance auf einen Podestplatz hatten.
Holte in der SKO-Vereinsblitzmeisterschaft beinahe
das Punktemaximum: FM Bruno Kamber.
Schlussrangliste
Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Streich. | Punkte |
1 | Kamber | Bruno | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 16.0 | 26.0 |
2 | Angst | Robin | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | |||
3 | Holzhauer | Björn | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | 20.5 | |
4 | Lips | Adrian | 5.0 | 6.0 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | 18.0 | |
5 | Büttiker | Stephan | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 17.0 | |
6 | Kamber | Adrian | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | |||
7 | Schmidt | Thomas | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 12.5 | |||
8 | Angst | Oliver | 6.5 | 4.0 | 10.5 | ||||
9 | Jaussi | Kevin | 4.5 | 4.5 | 9.0 | ||||
10 | Born | Guido | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 7.0 |
11 | Roth | Daniel | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | |||
12 | Niederer | Paul | 3.0 | 2.5 | 5.5 | ||||
13 | D'Onofrio | Aurelio | 3.5 | 1.5 | 5.0 | ||||
14 | Monnerat | David | 4.0 | 4.0 | |||||
15 | Angst | Markus | 4.0 | 4.0 | |||||
16 | Jaussi | Rafael | 3.0 | 3.0 | |||||
17 | Steiner | Daniel | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||||
18 | Schmid | Peter | 1.5 | 1.5 | |||||
19 | Christen | Martin | 1.0 | 1.0 |
Text und Foto: MA