Siegerlisten des Schachklubs Olten seit 1954
Jahr | VM | Stadtcup | Vereins-Blitz | Rapid | Weihna-Blitz | Benzenjass |
1954 | L. Gorla | J. Schoeb | ||||
1955 | R. Brunner | V. Kunz | ||||
1956 | R. Brunner | P. Brotzer | ||||
1957 | R. Brunner | P. Hohler | ||||
1958 | P. Hohler | R. Lüscher | ||||
1959 | R. Lüscher | A. Janser | ||||
1960 | R. Lüscher | R. Lüscher | ||||
1961 | R. Lüscher | L. Gorla | ||||
1962 | L. Gorla | W. Flury | ||||
1963 | L. Gorla | W. Nüssli | ||||
1964 | J. v. d. Bergh | W. Flury | ||||
1965 | L. Gorla | W. Flury | ||||
1966 | W. Fischer | W. Flury | ||||
1967 | L. Gorla | n. ausgetragen | ||||
1968 | L. Gorla | L. Gorla | L. Gorla | |||
1969 | P. Roth | E. Spiegel | W. Flury | |||
1970 | W. Nüssli | L. Gorla | L. Gorla | |||
1971 | L. Gorla | J. Brunner | E. Spiegel | |||
1972 | L. Gorla | E. Spiegel | E. Ritter | |||
1973 | W. Stegmaier | L. Gorla | E. Spiegel | |||
1974 | I. Tihanov | E. Ritter | P. Hohler | |||
1975 | W. Stegmaier | Z. Pajovic | P. Hohler | M. Angst | ||
1976 | E. Ritter | Z. Pajovic | E. Ritter | P. Hohler | M. Tanner | |
1977 | W. Stegmaier | L. Gorla | E. Ritter | P. Hohler | L. Gorla | |
1978 | W. Stegmaier | R. Ackermann | L. Gorla | R. Ackermann | P. Isler | |
1979 | W. Stegmaier | Z. Kupper | E. Ritter | R. Ackermann | G. Born | |
1980 | K. Bähler | K. Bähler | L. Gorla | R. Ackermann | G. Born | |
1981 | E. Ritter | R. Ackermann | R. Ackermann | R. Ackermann | P. Fischer | |
1982 | L. Gorla | R. Ackermann | R. Ackermann | B. Kamber | L. Gorla | |
1983 | L. Gorla | K. Bähler | R. Ackermann | K. Bähler | M. Angst | |
1984 | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | G. Born | |
1985 | D. Borner | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | G. Born | |
1986 | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | E. Ritter | |
1987 | B. Kamber | Ph. Strebel | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | |
1988 | Ph. Strebel | B. Kamber | A. Kamber | B. Kamber | P. Fischer | |
1989 | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | M. Angst | |
1990 | K. Bähler | P. Hohler | B. Kamber | B. Kamber | P. Isler | |
1991 | B. Kamber | P. Hohler | A. Kamber | B. Kamber | M. Angst | |
1992 | K. Bähler | P. Hohler | B. Kamber | B. Kamber | A. Kamber | |
1993 | L. Gorla | P. Hohler | L. Gorla | B. Kamber | G. Born | |
1994 | Ph. Hänggi | P. Hohler | A. Kamber | M. Born | W. Gubler | |
1995 | D. Dutoit | Ph. Hänggi | M. Born | A. Kamber | M. Angst | |
1996 | B. Meier | P. Hohler | Z. Pajovic | M. Angst | R. Ackermann | M. Angst |
1997 | B. Meier | P. Hohler | A. Kamber | A. Kamber | A. Kamber | C. Thürig |
1998 | A. Kamber | B. Kamber | M. Born | A. Kamber | A. Kamber | V. Stegmaier |
1999 | Ph. Hänggi | B. Kamber | M. Born | B. Meier | A. Kamber | M. Wirz |
2000 | B. Meier | B. Kamber | B. Zorko | Hp. Zünd | M. Born | P. Hohler |
2001 | W. Gubler | B. Kamber | M. Born | P. Niederer | D. Reist | M. Furrer |
2002 | Ph. Hänggi | P. Hohler | B. Zorko | R. Schenker | Ph. Hänggi | W. Gubler |
2003 | Ph. Hänggi | B. Kamber | M. Born | R. Schenker | P. Hohler | M. Angst |
2004 | Ph. Hänggi | B. Kamber | E. Ritter | P. Schmid | A. Kamber | P. Niederer |
2005 | W. Stegmaier | B. Kamber | P. Niederer | D. Monnerat | P. Hohler | W. Stegmaier |
2006 | P. Niederer | B. Kamber | M. Angst | Ph. Hänggi | T. Jenkins | T. Saner |
2007 | A. Bieri | B. Kamber | R. Schenker | R. Angst | P. Hohler | J. Angst |
2008 | R. Angst | Ph. Hänggi | R. Schenker | R. Angst | R. Angst | M. Angst |
2009 | R. Angst | P. Hohler | A. Kamber | R. Schenker | P. Hohler | F. Jäggi |
2010 | J. Angst | M. Kiese | M. Kiese | M. Kiese | P. Hohler | P. Niederer |
2011 | R. Angst | P. Hohler | M. Kiese | D. Monnerat | R. Angst | M. Angst |
2012 | R. Schenker | P. Hohler | R. Angst | R. Schenker | P. Hohler | V. Stegmaier |
2013 | R. Schenker | R. Schenker | R. Angst | R. Schenker | R. Angst | C. Thürig |
2014 | B. Holzhauer | B. Kamber | R. Angst | B. Holzhauer | R. Angst | P. Hohler |
2015 | B. Holzhauer | B. Kamber | R. Angst | B. Holzhauer | B. Kamber | M. Angst |
2016 | B. Kamber | R. Angst | B. Holzhauer | B. Kamber | B. Kamber | G. Born |
2017 | B. Holzhauer | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | R. Angst |
2018 | B. Kamber | O. Angst | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | P. Hohler |
2019 | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | R. Angst |
R. Angst |
A. Lips |
2020 | P. Niederer |
nicht ausgetragen |
B. Kamber | B. Kamber | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2021 | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | B. Kamber | S. Büttiker |
V. Stegmaier |
Vereinsmeister (seit 1954 – frühere Daten nicht bekannt)
L. Gorla: | 11 | B. Holzhauer: | 3 | W. Nüssli: | 1 |
B. Kamber: | 9 | E. Ritter: | 2 | P. Roth: | 1 |
W. Stegmaier: | 6 | R. Schenker: | 2 | Ph. Strebel: | 1 |
Ph. Hänggi: | 5 | P. Niederer: | 2 | I. Tihanov: | 1 |
K. Bähler: | 3 | D. Dutoit: | 1 | D. Borner: | 1 |
R. Brunner: | 3 | W. Fischer: | 1 | J. Angst: | 1 |
R. Lüscher: | 3 | W. Gubler: | 1 | J. v.d. Bergh: | 1 |
B. Meier: | 3 | P. Hohler: | 1 | A. Bieri: | 1 |
R. Angst: | 3 | A. Kamber: | 1 |
Stadtcup-Sieger (seit 1954 – frühere Daten nicht bekannt)
B. Kamber: | 19 | E. Spiegel: | 2 | E. Ritter: | 1 |
P. Hohler: | 12 | Ph. Hänggi: | 2 | J. Schoeb: | 1 |
L. Gorla: | 5 | B. Brotzer: | 1 | Ph. Strebel: | 1 |
W. Flury: | 4 | J. Brunner: | 1 | M. Kiese: | 1 |
R. Ackermann: | 3 | A. Janser: | 1 | R. Schenker: | 1 |
K. Bähler: | 2 | V. Kunz: | 1 | R. Angst: | 1 |
R. Lüscher: | 2 | Z. Kupper: | 1 | O. Angst: | 1 |
Z. Pajovic: | 2 | W. Nüssli: | 1 |
Vereinsblitz-Sieger (seit 1976, dem Beginn des Turniers)
B. Kamber: | 11 | R. Ackermann: | 3 | Z. Pajovic: | 1 |
M. Born: | 5 | L. Gorla: | 3 | P. Niederer: | 1 |
A. Kamber: | 5 | B. Zorko: | 2 | M. Angst: | 1 |
E. Ritter: | 4 | R. Schenker: | 2 | B. Holzhauer: | 1 |
R. Angst: | 4 | M. Kiese: | 2 |
Rapid-Sieger (seit 1996, dem Beginn des Turniers)
R. Schenker: | 5 | B. Holzhauer: | 2 | Hp. Zünd: | 1 |
B. Kamber: | 5 | M. Angst: | 1 | P. Schmid: | 1 |
A. Kamber: | 2 | B. Meier: | 1 | Ph. Hänggi: | 1 |
R. Angst: | 3 | P. Niederer: | 1 | M. Kiese: | 1 |
D. Monnerat: | 2 |
Weihnachtsblitz-Sieger (seit 1968 – frühere Daten nicht bekannt)
B. Kamber: | 15 | M. Born: | 2 | Ph. Hänggi: | 1 |
P. Hohler: | 10 | L. Gorla: | 2 | D. Reist: | 1 |
R. Ackermann: | 5 | E. Spiegel: | 2 | E. Ritter: | 1 |
A. Kamber: | 5 | K. Bähler: | 1 | T. Jenkins: | 1 |
R. Angst: | 5 | W. Flury: | 1 | S. Büttiker: | 1 |
Benzenjass-Sieger (seit 1975 – frühere Daten nicht bekannt)
M. Angst: | 10 | P. Niederer: | 2 | W. Stegmaier: | 1 |
G. Born: | 6 | C. Thürig: | 2 | T. Saner: | 1 |
P. Hohler: | 3 | M. Furrer: | 1 | J. Angst: | 1 |
V. Stegmaier: | 3 | A. Kamber: | 1 | F. Jäggi: | 1 |
P. Fischer: | 2 | B. Kamber: | 1 | R. Angst: | 1 |
L. Gorla: | 2 | E. Ritter: | 1 | A. Lips: | 1 |
W. Gubler: | 2 | M. Tanner: | 1 | ||
P. Isler: | 2 | M. Wirz: | 1 |