VM Ewigrangliste des Schachklubs Olten seit 1988
Top Ten seit 1988:
Rang | Name | Total | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | Paul Niederer | 235,5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 |
2 | Walter Stegmaier | 232,0 | 5 | 3 | 4.5 |
3 | Guido Born | 211,0 | 6.5 | 3.5 | 4.5 |
4 | Markus Angst | 202,5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
5 | Adrian Kamber | 202,0 | 5.5 | 3.5 | 5 |
6 | Paul Fischer | 167,0 | |||
7 | Philipp Hänggi | 166,0 | |||
8 | Peter Schmid | 157,0 | |||
9 | Fritz Jäggi | 151,0 | 3 | 3.5 | 4.5 |
10 | Martin Christen | 136,5 | |||
Thomas Schmidt | 136,5 | 3.5 | |||
Teilnehmerzahlen | 16 | 24 | 27 |
Die komplette Ewigrangliste seit 1988 findet sich hier.