VM Ewigrangliste des Schachklubs Olten seit 1988
Top Ten seit 1988:
Rang | Name | Total | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Paul Niederer | 220,0 | 5,5 | 6.5 | 4.5 |
2 | Walter Stegmaier | 219,5 | 7,5 | 5 | 3 |
3 | Guido Born | 196,5 | 1,5 | 6.5 | 3.5 |
4 | Markus Angst | 190,0 | 5,5 | 4.5 | 3.5 |
5 | Adrian Kamber | 188,0 | 8 | 5.5 | 3.5 |
6 | Paul Fischer | 167,0 | |||
7 | Philipp Hänggi | 166,0 | |||
8 | Peter Schmid | 157,0 | 5,5 | ||
9 | Fritz Jäggi | 140,0 | 4,5 | 3 | 3.5 |
10 | Martin Christen | 136,5 | 5 | ||
Teilnehmerzahlen | 28 | 16 | 24 |
Die komplette Ewigrangliste seit 1988 findet sich hier.