VM Ewigrangliste des Schachklubs Olten seit 1988
Top Ten seit 1988:
Rang | Name | Total | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | Paul Niederer | 240.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
2 | Walter Stegmaier | 236.5 | 3 | 4.5 | 4.5 |
3 | Guido Born | 215.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
4 | Adrian Kamber | 208.0 | 3.5 | 5 | 6 |
5 | Markus Angst | 206.5 | 3.5 | 4.5 | 4 |
6 | Paul Fischer | 167.0 | |||
7 | Philipp Hänggi | 166.0 | |||
8 | Peter Schmid | 161.5 | 4.5 | ||
9 | Fritz Jäggi | 155.0 | 3.5 | 4.5 | 4 |
10 | Thomas Schmidt | 141.5 | 3.5 | 3.5 | 5 |
Teilnehmerzahlen | 24 | 27 | 36 |
Die komplette Ewigrangliste seit 1988 findet sich hier.