Rapid 2024 Achtelfinals Aufgebot
SCHACHKLUB OLTEN – Rapid-Turnier 2024
Paarungen für die Achtelfinals
Suvirr Malli (3) - Roman Aeschlimann (17)
Bruno Kamber (3) - Paul Niederer (17)
Shiivesh Malli (4) - Daniel Steiner (16)
Stephan Büttiker (3) - Martin Spiegel (17)
Thomas Schmidt (11) - Kevin Jaussi (9)
Adrian Kamber (3) - Urs Fazis (17)
Peter Schmid (9) - Markus Angst (11)
Oleksii Musiienko (10) - Florian Lussi (10)
Datum: Montag, 12. August 2024, 19.45 Uhr.
Ort: Restaurant «Gleis 13», Olten.
Modus: Wer zuerst 2½ Punkte erreicht, kommt eine Runde weiter. Endet beim Stand von
1½:1½ die vierte Partie remis, entscheidet die nächste Gewinnpartie.
Farbe: Die Erstgenannten haben in der ersten Partie Weiss.
Zeit: Die Zahl in Klammern bedeutet die zur Verfügung stehende Zeit. Zu den
angegebenen Minuten kommen jeweils noch 3 Sekunden pro Zug dazu.
Mitteilungen
► Sämtliche Begegnungen müssen bis am Montag, 23. September 2024, entschieden sein, ansonsten scheiden beide Spieler aus.
► Datum der Viertelfinals: 30. September 2024.
Der Turnierleiter: Markus Angst, Tel. 062 295 33 65, Natel 079 743 07 78,
E-Mail: markus.angst@bluewin.ch
Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Streich. | Punkte |
1 | Suvirr | Malli | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 14 |
2 | Bruno | Kamber | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
3 | Shiivesh | Malli | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 2 | 11.5 |
4 | Stephan | Büttiker | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
5 | Thomas | Schmidt | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 9.5 | |
6 | Adrian | Kamber | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 | ||
7 | Peter | Schmid | 2 | 3.5 | 3.5 | 9 | ||
8 | Oleksii | Musiienko | 3 | 2.5 | 3.5 | 9 | ||
9 | Florian | Lussi | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 8.5 |
10 | Markus | Angst | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | ||
11 | Urs | Fazis | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 8 |
12 | Kevin | Jaussi | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
13 | Martin | Spiegel | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 7.5 |
14 | Daniel | Steiner | 1 | 3 | 3.5 | 7.5 | ||
15 | Paul | Niederer | 2.5 | 2 | 3 | 7.5 | ||
16 | Roman | Aeschlimann | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 7 |
17 | Daniel | Roth | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
18 | Ralf | Doerendahl | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | ||
19 | Anton | Rüegg | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
20 | Guido | Born | 1 | 3 | 4 | |||
21 | Hansjörg | Thomi | 2.5 | 2.5 | ||||
22 | Oubeida | Ben Mabrouk | 2 | 2 | ||||
Michael | Grolimund | 2 | 2 | |||||
Michael | Schmid | 2 | 2 | |||||
David | Monnerat | 2 | 2 | |||||
Roman | Bösch | 2 | 2 | |||||
27 | Florian | Zeller | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
28 | Joël | Felber | 1 | 1 | ||||
Boris | Stokic | 1 | 1 |
4.6.24/ma.